Kirchgeldtabelle

Die Kirchgeldtabelle laut Ortskirchensteuerbeschluss der Ev.-Luth. Kirchgemeinde Zu unserer lieben Frauen Schneeberg-Neustädtel 2004

Monatliche Einnahmen in Euro Monatsbetrag
in Euro
Jahresbetrag
in Euro
                          bis         374,99 0,50 6,00
   375,00       bis         499,99 1,00 12,00
   500,00       bis         624,99 1,50 18,00
   625,00       bis         749,99 2,00 24,00
   750,00       bis         874,99 2,50 30,00
   875,00       bis         999,99 3,25 39,00
1.000,00     bis       1.124,99 3,50 42,00
1.125,00     bis       1.249,99 3,75 45,00
1.250,00     bis       1.374,99 4,00 48,00
1.375,00     bis       1.499,99 4,25 51,00
1.500,00     bis       1.624,99 4,50 54,00
1.625,00     bis       1.749,99 4,75 57,00
1.750,00     bis       1.874,99 5,00 60,00
1.875,00     bis       1.999,99 5,50 66,00
2.000,00     bis       2.124,99 6,00 72,00
2.125,00     bis       2.249,99 6,50 78,00
2.250,00     bis       2.374,99 7,00 84,00
2.375,00     bis       2.499,99 7,50 90,00
                   über   2.500,00 0,3 % der monatlichen/jährlichen Einnahmen

Bankverbindung Kirchgeld:
Bank für Kirche und Diakonie
BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE37350601901643600028